Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | антрацит |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 368 л |
Полезный объём | 320 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 38 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Полезный объём холодильной камеры | 220 л |
Полезный объём морозильной камеры | 100 л |
Перенавешиваемые двери | есть |
Ручки | встроенные |
Оригинальные функции | Светодиодная подсветка сверху, Блокировка дисплея ,Технология сохранения свежести Harvest Fresh |
Производительность и энергоэффективность |
|
Климатический класс | SN-T (от +10°С до +43°С) |
Годовой расход электроэнергии | 337 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Сигнал открытой двери | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | Регулируемые полки из закаленного стекла |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Количество дверных балконов | 3 |
Лоток для яиц | есть |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65 см |
Высота | 186 см |
Вес | 70.2 кг |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"