Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | side by side |
Система охлаждения | No Frost |
Цвет | антрацит |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | есть |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Общий объём | 640 л |
Полезный объём | 558 л |
Управление | электронное |
Уровень шума | 43 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Полезный объём холодильной камеры | 368 л |
Полезный объём морозильной камеры | 190 л |
Ручки | встроенные |
Оригинальные функции | LED освещение |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | есть |
Климатический класс | T |
Время повышения температуры | 21 ч |
Годовой расход электроэнергии | 381 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | снаружи |
Режим «Отпуск» | есть |
Сигнал открытой двери | есть |
Блокировка от детей | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Количество дверных балконов | 5 |
Лоток для яиц | есть |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
Суперзаморозка | есть |
Габариты |
|
Ширина | 91 см |
Глубина | 70.5 см |
Высота | 179 см |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"