Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Исполнение | встраиваемое |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок | 5 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 292 л |
Полезный объём | 250 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 41 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 206 л |
Полезный объём холодильной камеры | 198 л |
Общий объём морозильной камеры | 86 л |
Полезный объём морозильной камеры | 52 л |
Перенавешиваемые двери | есть |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | есть |
Климатический класс | ST, T |
Время повышения температуры | 10 ч |
Годовой расход электроэнергии | 283 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | снаружи |
Сигнал открытой двери | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | есть |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Габариты |
|
Ширина | 55.4 см |
Глубина | 56.5 см |
Высота | 177.5 см |
Вес | 64 кг |
Размеры ниши для встраивания |
|
Высота | 180.2 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 57 см |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"