Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | side by side |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | черный |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок | 5 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Полезный объём | 562 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 43 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Специальная отделка | стекло |
Полезный объём холодильной камеры | 359 л |
Полезный объём морозильной камеры | 203 л |
Ручки | встроенные |
Производительность и энергоэффективность |
|
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Годовой расход электроэнергии | 361 кВт·ч/год |
Инверторная технология | есть |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Независимая регулировка температуры | есть |
Индикация температуры | заданная |
Сигнал открытой двери | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | есть |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Суперзаморозка | есть |
Освещение морозильной камеры | есть |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 4 |
Габариты |
|
Ширина | 91.2 см |
Глубина | 70.4 см |
Высота | 177 см |
Вес | 89 кг |
Глубина без ручки | 70.4 см |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"