Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Цвет | черный |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | настраиваемая |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём | 295 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 40 дБ |
Общий объём | 325 л |
Конструкция и вместимость |
|
Полезный объём холодильной камеры | 219 л |
Полезный объём морозильной камеры | 76 л |
Перенавешиваемые двери | есть |
Специальная отделка | стекло |
Ручки | встроенные |
Общий объём холодильной камеры | 227 л |
Общий объём морозильной камеры | 98 л |
Производительность и энергоэффективность |
|
Климатический класс | N, ST, T |
Годовой расход электроэнергии | 303 кВт·ч/год |
Время повышения температуры | 15 ч |
Управление и индикация |
|
Дисплей | светодиодный (LED) |
Режим «Отпуск» | есть |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | есть |
Индикация температуры | заданная |
Сигнал открытой двери | есть |
Блокировка от детей | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Полка для вина | есть |
Ящик для овощей и фруктов | 2 (с зоной свежести) |
Количество дверных балконов | 5 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | есть |
Суперохлаждение | есть |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Суперзаморозка | есть |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 63.5 см |
Высота | 188 см |
Вес | 77 кг |
Глубина без ручки | 63.5 см |
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"